names update
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									b802e19452
								
							
						
					
					
						commit
						ba15725d9c
					
				
					 1 changed files with 49 additions and 49 deletions
				
			
		|  | @ -1,10 +1,10 @@ | |||
| { | ||||
| 	"AD兵器": "", | ||||
| 	"AD兵器": "AD Weapon", | ||||
| 	"BG": "BG", | ||||
| 	"CiRCLEの怪物": "", | ||||
| 	"F.I.S.スタッフ": "", | ||||
| 	"F.I.S.スタッフ": "F.I.S. Staff", | ||||
| 	"F.I.S.司令官": "F.I.S. Commander", | ||||
| 	"PCモニタ": "", | ||||
| 	"PCモニタ": "PC Monitor", | ||||
| 	"S.O.N.G.職員": "S.O.N.G. Staff Member", | ||||
| 	"S.O.N.G.職員たち": "", | ||||
| 	"SceneTitle18": "", | ||||
|  | @ -23,8 +23,8 @@ | |||
| 	"アナウンサー": "Announcer", | ||||
| 	"アリシア": "Alicia", | ||||
| 	"アンティキティラの歯車": "Antikythera Gear", | ||||
| 	"アーサー": "", | ||||
| 	"アーサーダミー": "", | ||||
| 	"アーサー": "Arthur", | ||||
| 	"アーサーダミー": "Arthur Dummy", | ||||
| 	"アーサー名前判明前ダミー": "", | ||||
| 	"イザーク": "Isaac", | ||||
| 	"ウェイター": "Waiter", | ||||
|  | @ -52,7 +52,7 @@ | |||
| 	"カーバンクルの宝珠": "", | ||||
| 	"ガリィ": "Garie", | ||||
| 	"キャロル": "Carol", | ||||
| 	"キャロル?": "", | ||||
| 	"キャロル?": "Carol?", | ||||
| 	"クラスメイトA": "Classmate A", | ||||
| 	"クラスメイトB": "Classmate B", | ||||
| 	"クラスメイトC": "Classmate C", | ||||
|  | @ -67,11 +67,11 @@ | |||
| 	"サンジェルマン": "Saint-Germain", | ||||
| 	"サンジェルマンの父": "Saint-Germain's Father", | ||||
| 	"シャロン": "Sharon", | ||||
| 	"シャロンの姉": "", | ||||
| 	"シャロンの姉": "Sharon's Sister", | ||||
| 	"スクルドのメンバー": "", | ||||
| 	"スタッフ": "Staff", | ||||
| 	"ステファン": "Stephan", | ||||
| 	"ステファン&ソーニャ": "", | ||||
| 	"ステファン&ソーニャ": "Stephan & Sonia", | ||||
| 	"ストーカー": "", | ||||
| 	"スプリガン": "", | ||||
| 	"スプリガン(指揮官)": "", | ||||
|  | @ -79,15 +79,15 @@ | |||
| 	"セレナ&暁切歌": "Serena & Kirika", | ||||
| 	"セレナ&月読調": "Serena & Shirabe", | ||||
| 	"ソネットダミー": "", | ||||
| 	"ソネット・M・ユキネ": "", | ||||
| 	"ソネット・M・ユキネ": "Sonnet M. Yukine", | ||||
| 	"ソーニャ": "Sonia", | ||||
| 	"ツタンカーメンのマスク": "Mask of Tutankhamun", | ||||
| 	"ティキ": "Tiki", | ||||
| 	"テレビ": "Television", | ||||
| 	"ドイツ軍": "", | ||||
| 	"ドイツ軍ダミー": "", | ||||
| 	"ドイツ軍兵士A": "", | ||||
| 	"ドイツ軍兵士B": "", | ||||
| 	"ドイツ軍": "German Army", | ||||
| 	"ドイツ軍ダミー": "German Solder Dummy", | ||||
| 	"ドイツ軍兵士A": "German Soldier A", | ||||
| 	"ドイツ軍兵士B": "German Soldier B", | ||||
| 	"ドラゴン": "Dragon", | ||||
| 	"ナスターシャ": "Nastassja", | ||||
| 	"ニュースキャスター": "Newscaster", | ||||
|  | @ -104,13 +104,13 @@ | |||
| 	"フィーネ_平服_dummy": "", | ||||
| 	"ブラックバート": "Black Bart", | ||||
| 	"ブラックバート_平服_dummy": "", | ||||
| 	"ブリーシンガメン": "", | ||||
| 	"ブリーシンガメン": "Brisingamen", | ||||
| 	"プレラーティ": "Prelati", | ||||
| 	"ベアトリーチェ": "", | ||||
| 	"ベル": "", | ||||
| 	"ベアトリーチェ": "Beatrice", | ||||
| 	"ベル": "Bell", | ||||
| 	"ベルゲルミル": "Bergelmir", | ||||
| 	"ボラー": "", | ||||
| 	"マックス": "", | ||||
| 	"マックス": "Max", | ||||
| 	"マネージャー": "Manager", | ||||
| 	"マリア": "Maria", | ||||
| 	"マリア&セレナ": "Maria & Serena", | ||||
|  | @ -118,7 +118,7 @@ | |||
| 	"マリアロボ": "Mariabot", | ||||
| 	"マリア&エルフナイン": "", | ||||
| 	"マリア&セレナ": "Maria & Serena", | ||||
| 	"マリア&暁切歌": "", | ||||
| 	"マリア&暁切歌": "Maria & Kirika", | ||||
| 	"マリア&月読調": "Maria & Shirabe", | ||||
| 	"マリア&月読調&暁切歌": "Maria & Shirabe & Kirika", | ||||
| 	"マリア&立花響": "Maria & Hibiki", | ||||
|  | @ -133,20 +133,20 @@ | |||
| 	"ランプの魔神": "", | ||||
| 	"レイア": "Leiur", | ||||
| 	"レポート": "Report", | ||||
| 	"ロボット": "", | ||||
| 	"ロボット": "Robot", | ||||
| 	"ローブの男": "Robed Man", | ||||
| 	"ローブの男A": "Robed Man A", | ||||
| 	"ローブの男B": "", | ||||
| 	"ヴァンパイア": "", | ||||
| 	"ローブの男B": "Robed Man B", | ||||
| 	"ヴァンパイア": "Vampire", | ||||
| 	"ヴィット": "", | ||||
| 	"ヴィマーナ": "", | ||||
| 	"ヴラド": "", | ||||
| 	"ヴラド": "Vlad", | ||||
| 	"一同": "Everyone At Once", | ||||
| 	"一般人": "Civilian", | ||||
| 	"一般人A": "", | ||||
| 	"一般人B": "", | ||||
| 	"一般人女": "", | ||||
| 	"一般人男": "", | ||||
| 	"一般人A": "Civilian A", | ||||
| 	"一般人B": "Civilian B", | ||||
| 	"一般人女": "Civilian Woman", | ||||
| 	"一般人男": "Civilian Man", | ||||
| 	"一般人A": "Civilian A", | ||||
| 	"一般人B": "Civilian B", | ||||
| 	"一般客女": "Female Guest", | ||||
|  | @ -154,19 +154,19 @@ | |||
| 	"一般男性A": "Male Civilian A", | ||||
| 	"一般男性B": "Male Civilian B", | ||||
| 	"一角の碧の獅子": "Single-Horned Green Lion", | ||||
| 	"三色団子ロボ": "", | ||||
| 	"三色団子ロボ": "Neapolitan Robots", | ||||
| 	"上原ひまり": "", | ||||
| 	"世界蛇": "", | ||||
| 	"世界蛇": "Jörmungandr", | ||||
| 	"丸山彩": "", | ||||
| 	"乗組員": "Crew", | ||||
| 	"二課スタッフ": "Div 2 Staff", | ||||
| 	"二課所員": "Second Division Staff Member", | ||||
| 	"二課職員A": "Second Divsion Employee A", | ||||
| 	"二課職員A": "Second Division Employee A", | ||||
| 	"二課職員B": "Second Division Employee B", | ||||
| 	"五代由貴": "Godai Yuki", | ||||
| 	"人魂妖怪": "Disembodied Soul", | ||||
| 	"今井リサ": "", | ||||
| 	"介護士": "Lawyer", | ||||
| 	"介護士": "Nurse", | ||||
| 	"仲居": "Waitress", | ||||
| 	"会社員A": "Employee A", | ||||
| 	"会社員B": "Employee B", | ||||
|  | @ -180,28 +180,28 @@ | |||
| 	"保護者": "", | ||||
| 	"偽ナスターシャ": "Fake Nastassja", | ||||
| 	"偽マリア": "Fake Maria", | ||||
| 	"偽マリアロボ": "", | ||||
| 	"偽切歌ロボ": "", | ||||
| 	"偽マリアロボ": "Fake Maria Robot", | ||||
| 	"偽切歌ロボ": "Fake Kirika Robot", | ||||
| 	"偽暁切歌": "Fake Kirika", | ||||
| 	"偽月読調": "", | ||||
| 	"偽月読調": "Fake Shirabe Robot", | ||||
| 	"偽調ロボ": "Fake Shirabebot", | ||||
| 	"偽調ロボ&偽切歌ロボ": "", | ||||
| 	"兄": "", | ||||
| 	"先生": "", | ||||
| 	"先生": "Teacher", | ||||
| 	"全員": "Everyone", | ||||
| 	"兵士": "Soldier", | ||||
| 	"兵士A": "Soldier A", | ||||
| 	"兵士B": "Soldier B", | ||||
| 	"兵士たち": "Soldiers", | ||||
| 	"兵士ダミー": "", | ||||
| 	"兵士ダミー": "Soldier Dummy", | ||||
| 	"兵士A": "Soldier A", | ||||
| 	"兵士B": "Soldier B", | ||||
| 	"兵士C": "Soldier C", | ||||
| 	"兵士D": "Soldier D", | ||||
| 	"切歌の心": "", | ||||
| 	"切歌の心": "Kirika's Heart", | ||||
| 	"切歌ロボ": "Kirika Robot", | ||||
| 	"切歌ロボ&調ロボ": "", | ||||
| 	"切歌以外": "", | ||||
| 	"切歌以外": "Everyone other than Kirika", | ||||
| 	"創世&詩織&弓美": "Kuriyo & Shiori & Yumi", | ||||
| 	"匿名X": "", | ||||
| 	"友里あおい": "Tomosato Aoi", | ||||
|  | @ -220,7 +220,7 @@ | |||
| 	"天羽奏&風鳴翼": "Kanade & Tsubasa", | ||||
| 	"天羽奏(過去)": "", | ||||
| 	"奥沢美咲": "", | ||||
| 	"女": "", | ||||
| 	"女": "Woman", | ||||
| 	"女の子": "Girl", | ||||
| 	"女の子A": "Girl A", | ||||
| 	"女の子の母親": "Girl's Mother", | ||||
|  | @ -229,8 +229,8 @@ | |||
| 	"女子学生": "Schoolgirl", | ||||
| 	"女性": "Woman", | ||||
| 	"女性スタッフ": "Female Staff Member", | ||||
| 	"女性客": "", | ||||
| 	"女教師": "", | ||||
| 	"女性客": "Female Customer", | ||||
| 	"女教師": "Lecturer", | ||||
| 	"女生徒": "Female Student", | ||||
| 	"女生徒1": "Female Student 1", | ||||
| 	"女生徒2": "Female Student 2", | ||||
|  | @ -279,10 +279,10 @@ | |||
| 	"工場長": "Factory Manager", | ||||
| 	"巨大バルーン": "Huge Balloon", | ||||
| 	"市ヶ谷有咲": "", | ||||
| 	"幼いセレナ": "", | ||||
| 	"幼いマリア": "", | ||||
| 	"幼い切歌": "", | ||||
| 	"幼い調": "", | ||||
| 	"幼いセレナ": "Young Serena", | ||||
| 	"幼いマリア": "Young Maria", | ||||
| 	"幼い切歌": "Young Kirika", | ||||
| 	"幼い調": "Young Shirabe", | ||||
| 	"店員": "Clerk", | ||||
| 	"店員さん": "Shopkeeper", | ||||
| 	"店長": "Manager", | ||||
|  | @ -307,9 +307,9 @@ | |||
| 	"映画の中の船員2": "Sailor in Video 2", | ||||
| 	"映画の中の魔物": "Monster in Video", | ||||
| 	"暁切歌": "Akatsuki Kirika", | ||||
| 	"暁切歌&月読調": "", | ||||
| 	"暁切歌&月読調": "Kirika & Shirabe", | ||||
| 	"暁切歌_ギア_dummy": "", | ||||
| 	"暁切歌&マリア&月読調": "", | ||||
| 	"暁切歌&マリア&月読調": "Kirika & Maria & Shirabe", | ||||
| 	"暁切歌&弦巻こころ": "", | ||||
| 	"暁切歌&月読調": "Kirika & Shirabe", | ||||
| 	"月島まりな": "", | ||||
|  | @ -569,7 +569,7 @@ | |||
| 	"黒衣の男": "", | ||||
| 	"黙示録の赤き竜": "Red Dragon of Revelations", | ||||
| 	"3人": "3 People", | ||||
| 	"3色団子ロボ": "", | ||||
| 	"3色団子ロボ": "Neapolitan Robot", | ||||
| 	"???": "???", | ||||
| 	"TV": "" | ||||
| } | ||||
| 	"TV": "TV" | ||||
| } | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue
	
	 louis
						louis